| 10条工资,9个工作职位 | 排序: |
| 在中国的工资情况 (单位:元/月) | 平均工资 | ¥1500 ¥5750 ¥10000 |
1条 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 助理 工资 | ¥3000 | |
1条 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 工程师 工资 | ¥2800 | |
2条 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 销售 工资 | ¥5750 | |
1条 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 it 工资 | ¥2500 | |
1条 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 行政 工资 | ¥1500 | |
1条 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 高级产品经理 工资 | ¥10000 | |
1条 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 法务主管 工资 | ¥10000 | |
1条 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 数据库开发 工资 | ¥5000 | |
1条 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 薪酬福利专员 工资 | ¥4000 | |
| 在中国的工资情况(单位:元/月) | ¥1500 ¥5750 ¥10000 |
| 9个工作职位 |
说明:
= 工资范围
= 平均工资
注意:北京世纪互联宽带数据中心有限公司实际待遇与工作地点,工龄,工作经验,学历,业绩,奖金,提成,扣钱和其它因素有关